专业(理) | 最低分 | 最低排名 | 专业(文) | 最低分 | 最低排名 | 电子商务 | 492 | 88343 | 法学 | 540 | 23121 | 会计学 | 502 | 78400 | 社会工作 | 537 | 24191 | 物流管理 | 490 | 90100 | 财务管理 | 542 | 22047 | 保险学 | 487 | 92749 | 人力资源管理 | 539 | 23315 | 金融学 | 498 | 82117 | 审计学 | 541 | 22453 | 商务经济学 | 491 | 88718 | 市场营销 | 537 | 24204 | 经济学 | 496 | 84125 | 国际经济与贸易 | 539 | 23676 | 投资学 | 488 | 91484 | 广告学 | 538 | 24095 | 商务英语 | 493 | 87156 | 网络与新媒体 | 539 | 23388 | 英语 | 495 | 85227 | 汉语言文学 | 541 | 22595 | 税收学 | 489 | 90481 | 电子商务 | 539 | 23558 | 知识产权 | 488 | 92382 | 会计学 | 546 | 20189 | 电气工程及其自动化 | 492 | 88080 | 物流管理 | 538 | 24008 | 电子信息工程 | 490 | 89396 | 保险学 | 538 | 24130 | 工程造价 | 487 | 92633 | 金融学 | 542 | 21931 | 机械电子工程 | 487 | 92647 | 商务经济学 | 538 | 24167 | 机械设计制造及其自动化 | 489 | 90502 | 经济学 | 541 | 22303 | 计算机类 | 493 | 87272 | 投资学 | 537 | 24227 | 建筑电气与智能化 | 487 | 92618 | 商务英语 | 539 | 23605 | 建筑学 | 486 | 93936 | 英语 | 541 | 22725 | 通信工程 | 489 | 90461 | 税收学 | 537 | 24220 | 土木工程 | 488 | 91678 | 会计学(中外合作) | 513 | 37853 | 自动化 | 489 | 90886 | 国际经济与贸易(中外合作) | 513 | 37928 | 质量管理工程 | 487 | 92773 | 艺术类(不分文理) | 最低分 | 最低排名 | 工程管理 | 487 | 92664 | 环境设计 | 682 | 7172 | 资产评估 | 487 | 92698 | 美术学(绘画) | 680 | 7370 | 经济统计学 | 491 | 88992 | 视觉传达设计 | 680 | 7317 | 地理信息科学 | 487 | 92572 | 音乐表演 | 610 | 2335 | 数学与应用数学 | 491 | 89055 | 公共艺术 | 679 | 7483 | 房地产开发与管理 | 487 | 92638 |
|
|
| 金融学类 | 491 | 88729 |
|
|
| 材料成型及控制工程 | 487 | 92764 |
|
|
| 机器人工程 | 489 | 90841 |
|
|
| 数据科学与大数据技术 | 491 | 89280 |
|
|
| 会计学(中外合作) | 477 | 103813 |
|
|
| 国际经济与贸易(中外合作) | 469 | 111644 |
|
|
|
|
? |
|